Loris Fiori 1
Πλάνο δόσεων | Ποσό ανά μήνα |
---|---|
1 | 1.574,40 € |
2 | 787,20 € |
3 | 524,80 € |
4 | 393,60 € |
5 | 314,88 € |
6 | 262,40 € |
7 | 224,91 € |
8 | 196,80 € |
Αναλυτική Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
-
Μήκος:
- 110
-
Ύψος:
- 5
Κλείσε ραντεβού
Ειδοποίηση μείωσης τιμής
Υπολογισμός Μεταφορικών