Τραπέζι Armonia
| Πλάνο δόσεων | Ποσό ανά μήνα |
|---|---|
| 1 | 2.160,00 € |
| 2 | 1.080,00 € |
| 3 | 720,00 € |
| 4 | 540,00 € |
| 5 | 432,00 € |
| 6 | 360,00 € |
| 7 | 308,57 € |
| 8 | 270,00 € |
| 9 | 240,00 € |
| 10 | 216,00 € |
| 11 | 196,36 € |
| 12 | 180,00 € |
Υπολογισμός Δόσεων ή από 201,70 € / 12 δόσεις
Αναλυτική Περιγραφή
Χαρακτηριστικά
-
Μήκος:
- 210
-
Ύψος:
- 80
-
Πλάτος:
- 108
Κλείσε ραντεβού
Κλείσε ραντεβού
Ειδοποίηση μείωσης τιμής
Υπολογισμός Μεταφορικών
tbi bank